Mejores portátiles para teletrabajar
Para muchos viajeros, no es necesario viajar con una computadora portátil. A medida que los teléfonos inteligentes se han vuelto más potentes, la mayoría de las tareas que antes necesitaban un ordenador se pueden realizar con el dispositivo de su bolsillo. Para películas y muchas otras cosas que necesitan una pantalla más grande, las tablets son más baratas, más ligeras e igual de buenas.
Aún así, hay momentos en los que simplemente no se puede vencer a un ordenador portátil adecuado. Si trabaja mientras viaja, pronto llegará al límite de un dispositivo móvil.
Muchas herramientas profesionales están limitadas o no están disponibles para los sistemas operativos móviles, y todo, desde escribir hasta codificar y editar fotos o secuencias de video, es mucho más rápido y fácil en una computadora portátil que en cualquier otro dispositivo. Lo ideal es tener una maleta o mochila adecuada para poder transportarlos sin riesgos.
Ya sea que tenga un presupuesto muy ajustado o tenga mucho para gastar, viaje a tiempo completo o simplemente desee algo para las próximas vacaciones, en esta lista de los mejores portátiles para teletrabajar, podrás encontrar lo que necesitas.
Mejores portátiles para teletrabajar
Apple MacBook Pro
| Marca | Apple |
|---|---|
| Fabricante | Apple Computer |
| Series | MacBook Pro |
| Dimensiones del producto | 34.06 x 24.78 x 7.35 cm; 2.9 kilogramos |
| Pilas | 1 Litio Ion necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | MYD82Y/A |
| Color | Gris espacial |
| Factor de forma | Ordenador portátil |
| Tamaño de la pantalla | 13 Pulgadas |
| Fabricante del procesador | Apple |
| Tipo de procesador | Core M Family |
| Velocidad del procesador | 3.1 GHz |
| Número de procesadores | 8 |
| Capacidad de la memoria RAM | 8 GB |
| Tecnología de la memoria | DDR3 |
| Tipo de memoria del ordenador | DDR4 SDRAM |
| Memoria máxima compatible | 16 GB |
| Capacidad del disco duro | 256 GB |
| Descripción del disco duro | SSD |
| Interfaz del disco duro | ESATA |
| Marca de la tarjeta gráfica | Apple |
| Descripción de la tarjeta gráfica | Integrated |
| Tipo de memoria gráfica | DDR3 SDRAM |
| Interfaz de la tarjeta gráfica | Integrado |
| Número de puertos USB 2.0 | 4 |
| Número de puertos USB 3.0 | 4 |
| Tipo de disco óptico | Sin unidad óptica |
| Sistema operativo | MacOS Big Sur |
| Pilas incluidas | Sí |
| Contenido de energía de la batería de litio | 58.2 Vatios-hora |
| Embalaje de la batería de litio | Baterías integradas en el equipo |
| Número de pilas de ion de litio | 3 |
| Peso del producto | 2.9 kg |
Mejores portátiles para teletrabajar
HP 14s-dq2004ns
| Marca | HP |
|---|---|
| Fabricante | hp |
| Series | 14s-dq2004ns |
| Dimensiones del producto | 22.5 x 32.4 x 1.79 cm; 1.46 kilogramos |
| Pilas | 1 Litio Ion necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | 31T04EA |
| Color | Silver |
| Factor de forma | Ordenador portátil |
| Tamaño de la pantalla | 14 Pulgadas |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
| Resolución máxima | 1080p Full HD Píxeles |
| Fabricante del procesador | Intel |
| Tipo de procesador | Intel Core i5 |
| Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
| Número de procesadores | 4 |
| Capacidad de la memoria RAM | 8 GB |
| Tecnología de la memoria | DDR4 |
| Tipo de memoria del ordenador | DDR4 SDRAM |
| Memoria máxima compatible | 8 GB |
| Velocidad del reloj de la memoria | 2666 MHz |
| Capacidad del disco duro | 512 GB |
| Descripción del disco duro | Memoria flash de estado sólido |
| Interfaz del disco duro | Solid State |
| Detalles de audio | Auriculares, Altavoces |
| Coprocesador gráfico | Intel Iris Xe |
| Marca de la tarjeta gráfica | Intel |
| Descripción de la tarjeta gráfica | Integrada |
| Tipo de memoria gráfica | DDR4 SDRAM |
| Interfaz de la tarjeta gráfica | Integrado |
| Tipo de conectividad | Bluetooth |
| Tipo de conexión inalámbrica | 802.11ac |
| Número de puertos USB 3.0 | 3 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Potencia eléctrica | 45 vatios |
| Tipo de disco óptico | Sin unidad óptica |
| Sistema operativo | DOS |
| Duración de la batería media (en horas) | 7.25 Horas |
| Pilas incluidas | Sí |
| Contenido de energía de la batería de litio | 41 Vatios-hora |
| Embalaje de la batería de litio | Baterías integradas en el equipo |
| Número de pilas de ion de litio | 3 |
| Peso del producto | 1.46 kg |
Mejores portátiles para teletrabajar
Acer Aspire 5 A515-55
| Marca | Acer |
|---|---|
| Fabricante | Acer |
| Series | A515-55 |
| Dimensiones del producto | 36.3 x 25 x 1.7 cm; 1.7 kilogramos |
| Pilas | 1 Litio Ion necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | NX.HSLEB.00J |
| Factor de forma | Ordenador portátil |
| Tamaño de la pantalla | 15.6 Pulgadas |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 pixels |
| Fabricante del procesador | Intel |
| Tipo de procesador | Core i5 |
| Velocidad del procesador | 1 GHz |
| Número de procesadores | 1 |
| Capacidad de la memoria RAM | 8 GB |
| Tecnología de la memoria | DDR4 |
| Memoria máxima compatible | 8 GB |
| Descripción del disco duro | Memoria flash de estado sólido |
| Marca de la tarjeta gráfica | Intel |
| Descripción de la tarjeta gráfica | Integrada |
| Tipo de memoria gráfica | Compartida |
| Interfaz de la tarjeta gráfica | Integrado |
| Tipo de conectividad | Wi-Fi |
| Número de puertos USB 2.0 | 1 |
| Número de puertos USB 3.0 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Tipo de disco óptico | Sin unidad óptica |
| Resolución de la cámara web trasera | 3 MP |
| Sistema operativo | Windows 10 Home |
| Pilas incluidas | Sí |
| Embalaje de la batería de litio | Baterías integradas en el equipo |
| Número de pilas de ion de litio | 1 |
| Peso del producto | 1.7 kg |
Mejores portátiles para teletrabajar
Microsoft Surface Laptop Go
| Marca | Microsoft |
|---|---|
| Fabricante | Microsoft Spain |
| Series | Surface Laptop Go |
| Dimensiones del producto | 27.8 x 1.5 x 20.5 cm; 1.11 kilogramos |
| Pilas | 1 Litio Ion necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | THH-00012 |
| Color | Platino |
| Factor de forma | Ordenador portátil |
| Tamaño de la pantalla | 12.45 Pulgadas |
| Resolución máxima | 1536 x 1024 Píxeles |
| Fabricante del procesador | Intel |
| Velocidad del procesador | 1 GHz |
| Número de procesadores | 4 |
| Capacidad de la memoria RAM | 8 GB |
| Tecnología de la memoria | LPDDR4 |
| Memoria máxima compatible | 8 GB |
| Descripción del disco duro | SSD |
| Coprocesador gráfico | TBC |
| Marca de la tarjeta gráfica | Intel |
| Descripción de la tarjeta gráfica | Intel |
| Tipo de memoria gráfica | Compartida |
| Interfaz de la tarjeta gráfica | Integrado |
| Tipo de disco óptico | Sin unidad óptica |
| Sistema operativo | Windows 10 Home |
| Descripción de la batería | Baterías integradas en el equipo |
| Pilas incluidas | Sí |
| Contenido de energía de la batería de litio | 5403 Miliamperios-hora (mAh) |
| Embalaje de la batería de litio | Baterías integradas en el equipo |
| Número de pilas de ion de litio | 1 |
| Número de pilas de metal de litio | 1 |
| Peso del producto | 1.11 kg |
Mejores portátiles para teletrabajar
Huawei Matebook D14
| Marca | HUAWEI |
|---|---|
| Fabricante | HUAWEI |
| Series | Matebook d14 |
| Dimensiones del paquete | 40.79 x 31.2 x 6.9 cm; 2 kilogramos |
| Pilas | 1 Litio Ion necesaria(s), incluida(s) |
| Color | Gris |
| Factor de forma | Ordenador portátil |
| Tamaño de la pantalla | 14 Pulgadas |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 pixels |
| Fabricante del procesador | Intel |
| Tipo de procesador | Core i5 |
| Velocidad del procesador | 1 GHz |
| Número de procesadores | 1 |
| Capacidad de la memoria RAM | 8 GB |
| Tecnología de la memoria | DDR4 |
| Memoria máxima compatible | 512 GB |
| Descripción del disco duro | SSD |
| Marca de la tarjeta gráfica | Intel |
| Descripción de la tarjeta gráfica | Otro |
| Tipo de memoria gráfica | Compartida |
| Interfaz de la tarjeta gráfica | Integrado |
| Número de puertos USB 2.0 | 1 |
| Número de puertos USB 3.0 | 1 |
| Tipo de disco óptico | Ninguno |
| Sistema operativo | Windows 10 |
| Pilas incluidas | Sí |
| Embalaje de la batería de litio | Baterías integradas en el equipo |
| Número de pilas de ion de litio | 1 |
| Peso del producto | 2 kg |
